VÌ SAO Inverter Hybrid Luxpower 12KW LÀ DÒNG HYBRID 1 PHA CÓ CÔNG SUẤT KHỦNG NHẤT HIỆN NAY?
Sức mạnh – Bền Bỉ – Thông minh
* Sức mạnh
– 3 MPPT 4 String, cho phép hoạt động với dải điện áp PV cao 100-600Vdc
– Dòng Max DC 25/15/15A phù hợp với các tấm pin đời mới với công suất trên 650Wp
– Công suất DC khả dụng gấp 1.6 lần danh định, máy 12kW cho phép 18kW DC đầu vào để vừa sạc, vừa cấp tải
– Sạc xả full 12kW với dòng sạc/xả 250A
– Cho phép công suất backup cao: Full 12kW, 14kW trong 10 phút, 16kw trong 5 phút, 20kW trong 500ms
* Bền bỉ
– Chuẩn bảo vệ IP65
– Môi trường hoạt động -20 đến 60 độ C
– Độ ẩm 0-100%
– Vỏ sử dụng vật liệu hợp kim siêu nhẹ, siêu bền, kết hợp khối nhôm tản nhiệt cực lớn ở mặt lưng
– Bảo hành 5-10 năm, tuổi thọ thiết kế >20 năm
* Thông minh
– Màn hình cảm ứng lớn siêu trực quan
– Hiển thị đầy đủ, chi tiết các thông số, cài đặt dễ dàng
– Nền tảng server thông minh vượt trội, cài đặt và cập nhật từ xa qua wifi
– Đa dạng các chế độ cài đặt chuyên sâu.
– Cho phép kết nối với cổng máy phát điện độc lập với cổng điện lưới
Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid LuxPower 12KW
Model | LuxPower LXP – LB – 12K |
Thông số Battery/Ắc quy | |
Loại ắc quy phù hợp | Acquy axit chì hoặc Pin Li-on / Lithium |
Dải điện áp ắc quy (V) | 40~60V |
Dòng sạc tối đa (A) | 250A |
Dòng xả tối đa (A) | 250A |
Đồ thị biểu trưng khi sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
Cảm biến nhiệt độ rời | Tùy chọn |
Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
Thông số PV Input | |
Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 26.000W |
Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 100V~600V |
Dải điện áp MPPT (V) | 60V~550V |
Công suất DC lấy xuống tối đa | 18.000W |
Dòng điện PV đầu vào (A) | 25A / 15A / 15A |
Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 34A / 17A / 17A |
Số lượng MPPT | 3 MPPT |
Số lượng chuỗi cho mỗi MPPT | 4 String (2+1+1) |
Thông số AC | |
Công suất hòa lưới danh định (W) | 12.000W |
Công suất tối đa phát lên lưới điện (W) | 12.000W |
Công suất Backup | 12kw toàn thời gian, 14kw/10 phút, 16kw/5 phút, 20kw/ 20ms |
Điện áp danh định | 240Vac |
Dải điện áp hoạt động | 180-270Vac |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh +/- 0,8) |
Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50/60Hz; 240Vac (1 phase) |
Hệ thống kết nối điện lưới | 1 Pha |
THDV | THD<3% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất châu Âu | 98% |
Hiệu suất hòa lưới từ PV | 97.5% |
Hiệu suất hòa lưới Battery | 94.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Khả năng bảo vệ | |
Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp |
Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp |
Thông số chung | |
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị sắc nét |
Làm mát | Làm mát đế nhôm tản nhiệt + Fan |
Độ ồn (dB) | <50 dB |
Cổng truyền thông | RS485/ CAN/ WIFI |
Trọng lượng (kg) | 42kg |
Kích thước (mm) | 670*490*265 |
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Giá đỡ | Treo Tường |
Bảo hành | 5 Năm |
Nên mua Inverter Hybrid LuxPower 12KW ở đâu?
- CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HƯƠNG PHÁT
- Địa chỉ: 104 Đường số 23, Phường 11, Quận 6, TP. HCM
- Hotline: 0902 667 027
- Website: huongphatlighting.com
- Email: baogiahuongphat@gmail.com